Наименование | объем м3 | Вес т. | Цена с НДС (руб.) |
Наименование | объем м3 | Вес т. | Цена с НДС (руб.) |
Плита безопалубочного формования 7ПБ18-12-16 | 0.34 | 0.54 | 3 262.02 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ18-12-6 | 0.34 | 0.54 | 3 229.64 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ19-12-16 | 0.359 | 0.57 | 3 431.42 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ19-12-6 | 0.359 | 0.57 | 3 400.60 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ20-12-16 | 0.379 | 0.61 | 3 612.61 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ20-12-6 | 0.379 | 0.61 | 3 580.08 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ21-12-16 | 0.398 | 0.64 | 3 785.12 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ21-12-6 | 0.398 | 0.64 | 3 751.00 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ22-12-16 | 0.417 | 0.67 | 3 957.64 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ22-12-6 | 0.417 | 0.67 | 3 921.92 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ23-12-16 | 0.436 | 0.7 | 4 130.26 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ23-12-6 | 0.436 | 0.7 | 4 092.83 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ24-12-16 | 0.455 | 0.73 | 4 302.77 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ24-12-6 | 0.455 | 0.73 | 4 263.75 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ25-12-16 | 0.474 | 0.75 | 4 597.49 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ25-12-6 | 0.474 | 0.75 | 4 434.67 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ26-12-16 | 0.493 | 0.78 | 4 775.02 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ26-12-6 | 0.493 | 0.78 | 4 605.58 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ27-12-16 | 0.512 | 0.81 | 4 952.44 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ27-12-6 | 0.512 | 0.81 | 4 776.50 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ28-12-16 | 0.532 | 0.84 | 5 138.53 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ28-12-6 | 0.532 | 0.84 | 4 955.98 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ29-12-16 | 0.551 | 0.87 | 5 316.06 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ29-12-6 | 0.551 | 0.87 | 5 126.89 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ30-12-16 | 0.569 | 0.9 | 5 484.91 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ30-12-6 | 0.569 | 0.9 | 5 289.25 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ31-12-16 | 0.589 | 0.93 | 5 923.82 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ31-12-6 | 0.589 | 0.93 | 5 620.46 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ32-12-16 | 0.608 | 0.96 | 6 109.56 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ32-12-6 | 0.608 | 0.96 | 5 796.28 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ33-12-16 | 0.627 | 0.99 | 6 295.30 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ33-12-6 | 0.627 | 0.99 | 5 972.10 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ34-12-16 | 0.646 | 1.01 | 6 480.93 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ34-12-6 | 0.646 | 1.01 | 6 147.93 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ35-12-16 | 0.665 | 1.04 | 6 666.67 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ35-12-6 | 0.665 | 1.04 | 6 323.75 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ36-12-16 | 0.684 | 1.07 | 6 852.30 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ36-12-6 | 0.684 | 1.07 | 6 499.68 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ37-12-10 | 0.704 | 1.1 | 7 046.60 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ37-12-12 | 0.704 | 1.1 | 7 107.06 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ37-12-6 | 0.704 | 1.1 | 6 804.87 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ37-12-8 | 0.704 | 1.1 | 6 925.79 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ38-12-10 | 0.723 | 1.13 | 7 232.23 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ38-12-12 | 0.723 | 1.13 | 7 294.40 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ38-12-6 | 0.723 | 1.13 | 6 984.00 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ38-12-8 | 0.723 | 1.13 | 7 108.11 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ39-12-10 | 0.742 | 1.16 | 7 417.97 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ39-12-12 | 0.742 | 1.16 | 7 481.74 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ39-12-6 | 0.742 | 1.16 | 7 163.13 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ39-12-8 | 0.742 | 1.16 | 7 290.55 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ40-12-10 | 0.761 | 1.19 | 7 603.71 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ40-12-12 | 0.761 | 1.19 | 7 669.07 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ40-12-6 | 0.761 | 1.19 | 7 342.25 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ40-12-8 | 0.761 | 1.19 | 7 472.98 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ41-12-10 | 0.78 | 1.22 | 7 789.34 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ41-12-12 | 0.78 | 1.22 | 7 856.41 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ41-12-6 | 0.78 | 1.22 | 7 521.38 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ41-12-8 | 0.78 | 1.22 | 7 655.41 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ42-12-10 | 0.799 | 1.25 | 7 975.08 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ42-12-12 | 0.799 | 1.25 | 8 043.75 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ42-12-6 | 0.799 | 1.25 | 7 700.51 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ42-12-8 | 0.799 | 1.25 | 7 919.90 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ43-12-10 | 0.818 | 1.3 | 8 931.89 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ43-12-12 | 0.818 | 1.3 | 8 652.80 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ43-12-6 | 0.818 | 1.3 | 8 090.55 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ43-12-8 | 0.818 | 1.3 | 8 455.62 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ44-12-10 | 0.837 | 1.33 | 9 135.59 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ44-12-12 | 0.837 | 1.33 | 8 849.95 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ44-12-6 | 0.837 | 1.33 | 8 274.58 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ44-12-8 | 0.837 | 1.33 | 8 648.21 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ45-12-10 | 0.857 | 1.36 | 9 348.25 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ45-12-12 | 0.857 | 1.36 | 9 055.66 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ45-12-6 | 0.857 | 1.36 | 8 467.17 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ45-12-8 | 0.857 | 1.36 | 8 849.47 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ46-12-10 | 0.876 | 1.39 | 9 551.95 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ46-12-12 | 0.876 | 1.39 | 9 252.92 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ46-12-6 | 0.876 | 1.39 | 8 651.21 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ46-12-8 | 0.876 | 1.39 | 9 041.96 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ47-12-10 | 0.895 | 1.42 | 9 755.65 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ47-12-12 | 0.895 | 1.42 | 9 450.06 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ47-12-6 | 0.895 | 1.42 | 8 835.24 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ47-12-8 | 0.895 | 1.42 | 9 234.55 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ48-12-10 | 0.914 | 1.45 | 9 959.24 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ48-12-12 | 0.914 | 1.45 | 9 647.32 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ48-12-6 | 0.914 | 1.45 | 9 019.38 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ48-12-8 | 0.914 | 1.45 | 9 641.25 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ49-12-10 | 0.933 | 1.47 | 9 924.54 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ49-12-6 | 0.933 | 1.47 | 9 363.67 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ49-12-8 | 0.933 | 1.47 | 10 078.64 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ50-12-10 | 0.952 | 1.5 | 10 121.29 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ50-12-6 | 0.952 | 1.5 | 9 557.34 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ50-12-8 | 0.952 | 1.5 | 9 870.70 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ51-12-10 | 0.971 | 1.53 | 10 314.71 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ51-12-6 | 0.971 | 1.53 | 9 745.87 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ51-12-8 | 0.971 | 1.53 | 10 477.16 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ52-12-10 | 0.99 | 1.56 | 10 518.91 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ52-12-6 | 0.99 | 1.56 | 9 933.36 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ52-12-8 | 0.99 | 1.56 | 10 679.00 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ53-12-10 | 1.009 | 1.59 | 10 717.72 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ53-12-6 | 1.009 | 1.59 | 10 120.85 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ53-12-8 | 1.009 | 1.59 | 10 880.85 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ54-12-10 | 1.029 | 1.63 | 10 925.01 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ54-12-6 | 1.029 | 1.63 | 10 316.89 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ54-12-8 | 1.029 | 1.63 | 11 272.88 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ55-12-10 | 1.048 | 1.66 | 11 567.98 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ55-12-6 | 1.048 | 1.66 | 11 218.52 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ55-12-8 | 1.048 | 1.66 | 11 749.22 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ56-12-10 | 1.067 | 1.69 | 11 778.44 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ56-12-6 | 1.067 | 1.69 | 11 419.04 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ56-12-8 | 1.067 | 1.69 | 11 959.34 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ57-12-10 | 1.086 | 1.72 | 11 985.31 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ57-12-6 | 1.086 | 1.72 | 11 619.56 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ57-12-8 | 1.086 | 1.72 | 12 169.56 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ58-12-10 | 1.105 | 1.75 | 12 192.29 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ58-12-6 | 1.105 | 1.75 | 11 819.97 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ58-12-8 | 1.105 | 1.75 | 12 379.57 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ59-12-10 | 1.124 | 1.78 | 12 399.27 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ59-12-6 | 1.124 | 1.78 | 12 020.49 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ59-12-8 | 1.124 | 1.78 | 12 589.79 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ60-12-10 | 1.143 | 1.81 | 12 606.25 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ60-12-6 | 1.143 | 1.81 | 12 252.48 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ60-12-8 | 1.143 | 1.81 | 12 598.95 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ61-12-6 | 1.162 | 1.82 | 12 711.93 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ61-12-8 | 1.162 | 1.82 | 13 400.49 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ62-12-6 | 1.182 | 1.85 | 12 933.99 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ62-12-8 | 1.182 | 1.85 | 13 626.02 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ63-12-6 | 1.201 | 1.88 | 13 139.36 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ63-12-8 | 1.201 | 1.88 | 13 842.53 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ64-12-6 | 1.22 | 1.91 | 13 344.66 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ64-12-8 | 1.22 | 1.91 | 14 059.15 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ65-12-6 | 1.239 | 1.94 | 13 550.06 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ65-12-8 | 1.239 | 1.94 | 14 275.78 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ66-12-6 | 1.258 | 1.97 | 13 755.46 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ66-12-8 | 1.258 | 1.97 | 14 492.29 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ67-12-6 | 1.277 | 2.03 | 14 727.18 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ67-12-8 | 1.277 | 2.03 | 15 365.62 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ68-12-6 | 1.296 | 2.06 | 14 952.64 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ68-12-8 | 1.296 | 2.06 | 15 592.03 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ69-12-6 | 1.315 | 2.09 | 15 169.62 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ69-12-8 | 1.315 | 2.09 | 15 818.45 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ70-12-6 | 1.335 | 2.12 | 15 395.72 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ70-12-8 | 1.335 | 2.12 | 16 053.75 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ71-12-6 | 1.354 | 2.15 | 15 612.67 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ71-12-8 | 1.354 | 2.15 | 16 518.73 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ72-12-6 | 1.373 | 2.18 | 15 944.76 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ72-12-8 | 1.373 | 2.18 | 16 763.68 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ73-12-6 | 1.392 | 2.2 | 17 226.54 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ74-12-6 | 1.411 | 2.23 | 17 462.86 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ75-12-6 | 1.43 | 2.26 | 17 696.09 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ76-12-6 | 1.449 | 2.29 | 17 929.33 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ77-12-6 | 1.468 | 2.32 | 18 162.56 |
Плита безопалубочного формования 7ПБ78-12-6 | 1.487 | 2.35 | 18 395.74 |
Для строительства дачных домов и устройства ограждений (забора) реализуются: плиты перекрытия, перемычки, лестничные марши, ступени и бетонные блоки со скидкой до 60 %
Возможна поставка железобетонных изделий до пункта назначения!