Наименование | Размер изделия (L*B*H) в мм. | Масса, т | Цена 1 шт. с НДС |
С30.30т-БО | 3000*300*300 | 0,68 | 4 138,98 |
С40.30т-БО | 4000*300*300 | 0,90 | 5 237,29 |
С50.30т-БО | 5000*300*300 | 1,12 | 6 350,85 |
С60.30т-БО | 6000*300*300 | 1,35 | 7 677,97 |
С70.30т-БО | 7000*300*300 | 1,58 | 9 274,58 |
С80.30т-БО | 8000*300*300 | 1,80 | 9 838,98 |
С90.30т-БО | 9000*300*300 | 2,03 | 11 176,27 |
С100.30т-БО | 10000*300*300 | 2,25 | 13 347,46 |
С110.30т-БО | 11000*300*300 | 2,48 | 16 128,81 |
С120.30т-БО | 12000*300*300 | 2,70 | 17 237,29 |
Наименование | Размер изделия (L*B*H) в мм. | Масса, т | Цена 1 шт. с НДС |
Снпр50.30т-БФ-1 | 5000*300*300 | 1,12 | 5 534,24 |
Снпр60.30т-БФ-1 | 6000*300*300 | 1,35 | 6 641,69 |
Снпр70.30т-БФ-2 | 7000*300*300 | 1,58 | 8 016,61 |
Снпр80.30т-БФ-2 | 8000*300*300 | 1,80 | 9 160,68 |
Снпр90.30т-БФ-3 | 9000*300*300 | 2,03 | 11 565,76 |
Снпр100.30т-БФ-3 | 10000*300*300 | 2,25 | 11 855,59 |
Снпр110.30т-БФ-4 | 11000*300*300 | 2,48 | 13 735,93 |
Снпр120.30т-БФ-4 | 12000*300*300 | 2,70 | 14 682,71 |
Используются при строительстве фундаментов различных объектов. Представляют собой железобетонные стержни, которые заглубляют в землю для придания прочности фундаменту. ГОСТ 19804-91
Для строительства дачных домов и устройства ограждений (забора) реализуются: плиты перекрытия, перемычки, лестничные марши, ступени и бетонные блоки со скидкой до 60 %
Возможна поставка железобетонных изделий до пункта назначения!